Regresar a la categoría >
Noria transportadora
Menor movimiento del cereal, eliminando roturas: 0%
Menor mantenimiento
Menor consumo de potencia
Menor desgaste de componentes para la descarga
Características técnicas
Noria de descarga | |
Materiales | Todo tipo de semillas, naturales o curadas. Todo tipo de granos. Todo tipo de fertilizantes. |
Rotura de semillas | 0 % |
Largo | Desde 5000 mm a 12000 mm |
Ancho | Desde 180 mm a 300 mm |
Tubo de descarga | Telescópico con manga flexible Ø 160 mm |
Capacidad de descarga | 25.700 Kilos/hora (180 mm) 42.800 Kilos/hora (300 mm) |
Banda transportadora | De goma 2 telas con resaltes bastonados vulcanizados de 60 mm |
Bandeja de carga | |
Transmisión | A poleas con correas en “V” |
Opciones de accionamiento | |
Sistema hidráulico | Motor de 100 cm3 – 60 Litros/Minuto máx. – 200 r.p.m. Con mangueras hidráulicas de 3/8” y acoples. |
Motor eléctrico | Trifásico desde 3 HP hasta 7,5 HP |
Motor a explosión | Desde 7 HP a 9 HP |
Toma de fuerza | Toma de fuerza tractor, 540 r.p.m. máx. Recomendado 200 a 300 r.p.m. |
Caballete | |
Chasis | Conformado por caños estructurales reforzados. |
Llantas | 4,5” x 16” – 5 agujeros. |
Levantamiento | Manual con malacate. |
Lanza | Desmontable para trabajo/transporte. |
Opcional
Inoculador de semillas | Adaptable a cualquier tipo de tolva |
Uso | Exclusivo para descarga con noria |
Rotura de semillas | 0% |
Sin-fin | Sistema de sinfines con goma vulcanizada |
Productos | Aplica cualquier tipo de protector, turba e inoculante |
* Bombassei Argentina S.A. se reserva el derecho de discontinuar los modelos producidos, como así también de realizar modificaciones de los modelos fabricados, sin que exista compromiso de realizar dichas modificaciones en productos ya comercializados.